Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P18/19- 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 82 | 28 | 54 | 51 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 80 | 43 | 37 | 48 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 95 | 44 | 51 | 44 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 79 | 54 | 25 | 43 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 66 | 54 | 12 | 38 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 72 | 46 | 26 | 37 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 59 | 58 | 1 | 34 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 59 | 77 | -18 | 25 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 46 | 55 | -9 | 20 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 42 | 72 | -30 | 17 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 45 | 114 | -69 | 13 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 43 | 123 | -80 | 13 |
Kommentarer