Älta IF P10
Blackeberg Svart
Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U14 - Nivå 3 Syd | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kommentarer