Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 4 | 68 | 31 | 37 | 52 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 72 | 30 | 42 | 50 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 64 | 36 | 28 | 46 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 51 | 30 | 21 | 41 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 38 | 12 | 35 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 44 | -6 | 32 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 47 | -6 | 28 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 41 | 63 | -22 | 21 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 39 | 81 | -42 | 20 | |
22 | 4 | 6 | 12 | 34 | 45 | -11 | 18 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 42 | 67 | -25 | 17 | |
22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 60 | -34 | 14 |
Kommentarer