Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Sthlm Cup 2022/2023 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 27 | 0 | 12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 15 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 15 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
Kommentarer