Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 2 | 1 | 76 | 24 | 52 | 59 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 56 | 22 | 34 | 48 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 84 | 49 | 35 | 46 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 63 | 41 | 22 | 39 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 49 | 34 | 15 | 38 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 58 | 51 | 7 | 38 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 59 | 50 | 9 | 28 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 55 | 53 | 2 | 28 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 42 | 78 | -36 | 22 | |
22 | 5 | 0 | 17 | 38 | 76 | -38 | 15 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 34 | 67 | -33 | 13 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 23 | 92 | -69 | 13 |
Kommentarer