Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SSH 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 27 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 | 22 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 17 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 25 | -4 | 11 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 43 | -29 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 29 | -7 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 37 | -27 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer