Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholmsserien 2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 21 | -8 | 2 |
Kommentarer