Samling
20:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 4 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 25 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 23 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | 22 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | 18 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 30 | -10 | 16 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 | |
11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 13 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 28 | -1 | 12 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 29 | -8 | 12 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 38 | -23 | 5 |
Kommentarer