Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SSH 6 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Kommentarer