Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SSH 6 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 19 | 29 | 19 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 16 | 9 | 17 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 30 | 14 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 14 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 42 | -26 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 32 | -10 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer