Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SSH 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 53 | 13 | 40 | 23 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 18 | 19 | 21 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 47 | 23 | 24 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 35 | 5 | 19 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 30 | -1 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 34 | -2 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 39 | -17 | 13 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 41 | -17 | 11 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 40 | -15 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 30 | -15 | 10 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 45 | -21 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer