Samling
19:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SSH 6 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 7 | 42 | 25 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 21 | 29 | 19 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 30 | 26 | 4 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 35 | 1 | 16 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 36 | 36 | 0 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 23 | 1 | 14 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 31 | -3 | 14 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 33 | -13 | 12 | |
10 | 2 | 4 | 4 | 28 | 36 | -8 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 46 | -21 | 10 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 43 | -32 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer