Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholmsserien 7 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Kommentarer