Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2012- 4D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer