Samling
13:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2004- 2C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 36 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 29 | 5 | 23 | |
13 | 5 | 5 | 3 | 48 | 39 | 9 | 20 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 42 | 41 | 1 | 18 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 31 | 3 | 16 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 36 | 42 | -6 | 14 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 40 | 46 | -6 | 11 |
Kommentarer