Samling
09:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2003/2002- 1B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 14 | 15 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 17 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 32 | -11 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44 | -40 | 0 |
Kommentarer