Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2003 kval till P19-1B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 3 | 0 | 54 | 15 | 39 | 30 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 42 | 21 | 21 | 28 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 42 | 23 | 19 | 23 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | 22 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 23 | 12 | 20 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 29 | -3 | 19 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 28 | 35 | -7 | 16 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 32 | -12 | 15 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 33 | -10 | 11 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 38 | -13 | 10 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 28 | 41 | -13 | 9 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 28 | 43 | -15 | 8 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 43 | -28 | 8 |
Kommentarer