Samling
12:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J DM Pojkar 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Kommentarer