Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Grupp C2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 27 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 57 | 8 | 49 | 22 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 23 | 27 | 18 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 34 | -14 | 9 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 40 | -22 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 58 | -28 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 55 | -33 | 9 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 35 | -24 | 2 |
Kommentarer