Samling
14:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Grupp B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Kommentarer