Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 5 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 48 | 34 | 14 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 24 | 19 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 29 | 15 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 35 | -2 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 15 | 12 | 10 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 38 | -6 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 4 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 26 | 35 | -9 | 2 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 56 | -42 | 1 |
Kommentarer