Samling
15:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 43 | 23 | 20 | 17 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 28 | 18 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 29 | 6 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 30 | 12 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 28 | 3 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 31 | 5 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 33 | 3 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 40 | -10 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 53 | -27 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 52 | -30 | 1 |
Kommentarer