Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 5 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 | 16 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 23 | 13 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 39 | 7 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 29 | -7 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 37 | -13 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 38 | -18 | 0 |
Kommentarer