Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damveteran (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 113 | 18 | 95 | 37 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 94 | 37 | 57 | 34 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 50 | 70 | -20 | 23 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 42 | 42 | 0 | 22 | |
13 | 3 | 4 | 6 | 32 | 69 | -37 | 13 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 44 | 60 | -16 | 12 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 31 | 62 | -31 | 8 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 27 | 75 | -48 | 6 |
Kommentarer