Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 3 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 126 | 57 | 69 | 43 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 142 | 80 | 62 | 40 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 85 | 71 | 14 | 32 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 80 | 70 | 10 | 30 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 101 | 89 | 12 | 29 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 59 | 62 | -3 | 27 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 72 | 82 | -10 | 18 | |
18 | 4 | 5 | 9 | 68 | 81 | -13 | 17 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 50 | 112 | -62 | 11 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 63 | 142 | -79 | 11 |
Kommentarer