Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar veteraner division 2 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 3 | 2 | 112 | 70 | 42 | 36 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 98 | 77 | 21 | 34 | |
15 | 9 | 4 | 2 | 102 | 81 | 21 | 31 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 136 | 118 | 18 | 25 | |
15 | 5 | 7 | 3 | 85 | 98 | -13 | 22 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 89 | 80 | 9 | 18 | |
15 | 4 | 6 | 5 | 83 | 89 | -6 | 18 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 117 | 119 | -2 | 16 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 83 | 89 | -6 | 12 | |
15 | 0 | 0 | 15 | 47 | 131 | -84 | 0 |
Kommentarer