Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar veteraner division 2 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 31 | 12 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 25 | 12 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 37 | 2 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 33 | 5 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 27 | 30 | -3 | 8 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 39 | 32 | 7 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 35 | -9 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 36 | -12 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 1 |
Kommentarer