Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Alltrean Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 3 | 4 | 100 | 58 | 42 | 47 | |
21 | 12 | 3 | 6 | 76 | 68 | 8 | 39 | |
21 | 12 | 2 | 7 | 117 | 78 | 39 | 38 | |
21 | 10 | 4 | 7 | 94 | 76 | 18 | 38 | |
21 | 11 | 1 | 9 | 96 | 102 | -6 | 35 | |
21 | 8 | 1 | 12 | 81 | 94 | -13 | 25 | |
21 | 6 | 0 | 15 | 75 | 121 | -46 | 18 | |
21 | 3 | 2 | 16 | 64 | 106 | -42 | 12 |
Kommentarer