Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Östra fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 2 | 5 | 105 | 77 | 28 | 45 | |
21 | 13 | 2 | 6 | 102 | 74 | 28 | 43 | |
21 | 13 | 0 | 8 | 104 | 81 | 23 | 39 | |
21 | 13 | 0 | 8 | 98 | 76 | 22 | 39 | |
21 | 12 | 1 | 8 | 104 | 98 | 6 | 37 | |
21 | 7 | 0 | 14 | 93 | 127 | -34 | 21 | |
21 | 6 | 0 | 15 | 93 | 112 | -19 | 18 | |
21 | 3 | 1 | 17 | 84 | 138 | -54 | 10 |
Kommentarer