Samling
17:30
Tänk på att om ni inte varit på is så mycket under lovet är det inte optimalt att börja med match. Det är ert egna val om ni känner att ni kan börja med match men vi rekommenderar att vara på isen så mycket som möjligt denna vecka innan helgens match.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Grupp C syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 105 | 61 | 44 | 33 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 94 | 43 | 51 | 31 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 63 | 57 | 6 | 23 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 61 | 48 | 13 | 21 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 43 | 58 | -15 | 18 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 44 | 62 | -18 | 18 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 39 | 49 | -10 | 13 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 25 | 96 | -71 | 7 |
Kommentarer