Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Grupp 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 36 | -23 | 4 |
Kommentarer