Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp C syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 0 | 4 | 66 | 29 | 37 | 36 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 52 | 41 | 11 | 35 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 67 | 24 | 43 | 34 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 52 | 24 | 28 | 34 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 55 | 33 | 22 | 32 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 37 | 45 | -8 | 21 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 47 | 65 | -18 | 15 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 28 | 61 | -33 | 9 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 22 | 104 | -82 | 0 |
Kommentarer