Samling
09:50
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
+35 Division 1 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 8 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 0 |
Kommentarer