Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2012 B Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 1 | 4 | 106 | 75 | 31 | 40 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 106 | 67 | 39 | 30 | |
17 | 9 | 1 | 7 | 77 | 77 | 0 | 28 | |
17 | 9 | 1 | 7 | 80 | 84 | -4 | 28 | |
17 | 9 | 0 | 8 | 69 | 89 | -20 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 82 | 66 | 16 | 26 | |
17 | 8 | 2 | 7 | 72 | 68 | 4 | 26 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 63 | 78 | -15 | 22 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 64 | 79 | -15 | 18 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 61 | 97 | -36 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer