Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2012 B Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 26 | -4 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer