Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2012 B Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 1 | 4 | 94 | 70 | 24 | 34 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 77 | 72 | 5 | 28 | |
17 | 9 | 1 | 7 | 80 | 84 | -4 | 28 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 91 | 56 | 35 | 27 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 68 | 85 | -17 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 82 | 66 | 16 | 26 | |
17 | 8 | 2 | 7 | 72 | 68 | 4 | 26 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 63 | 78 | -15 | 22 | |
17 | 5 | 0 | 12 | 60 | 78 | -18 | 15 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 57 | 87 | -30 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer