Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2012 B Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 12 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 28 | -3 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 32 | -6 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 34 | -12 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer