Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2012 B Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 28 | -3 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 32 | -6 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 34 | -12 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 30 | -12 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer