Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2012 A Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer